Ha teherautóján, munkagépén, buszán defektet kap, vagy nem tudja lecserélni, mert
Szervizautónkkal a helyszínen, akár az út szélén elvégezhető:
24 órán át hívható mentés telefonszáma: +36 70 931 8035
Belföldi mentés díjai (km díj + adminisztrációs díj + óradíj + szerelési díj) |
nettó ár |
Km díj (Ft./Km.)* | 150 Ft |
Adminisztrációs díj | 6 000 Ft |
Munkaóra díj "A" időzónában** | 2 500 Ft |
Munkaóra díj "B" időzónában** | 3 500 Ft |
Munkaóra díj "C" időzónában** | 4 500 Ft |
|
Műhely nettó ár | Helyszíni nettó ár |
Tgk. gumiabroncs szét-összeszerelés 19"-ig | 1 969 Ft | 2 559 Ft |
Tgk. gumiabroncs szétszerelés | 1 181 Ft | 1 535 Ft |
Tgk. gumiabroncs összeszerelés | 1 575 Ft | 2 048 Ft |
Tgk. gumiabroncs szerelés, tengelyre szereléssel 19"-ig | 3 000 Ft | 3 900 Ft |
Tgk. gumiabroncs szét-összszerelés 19,5" -től | 2 362 Ft | 3 071 Ft |
Tgk. gumiabroncs szétszerelés | 1 575 Ft | 2 048 Ft |
Tgk. gumiabroncs összeszerelés | 1 969 Ft | 2 560 Ft |
Tgk. gumiabroncs szerelés, tengelyre szereléssel 19.5" -tól | 4 000 Ft | 5 200 Ft |
Tgk. Tömlős gumiabroncs szét-összszerelés 15"-20" | 3 425 Ft | 4 453 Ft |
Ipari gumiabroncs szét-összeszerelés 20,5 -25 és 23,5 -25 | 7 874 Ft | 10 236 Ft |
Munkagép gumiabroncs szétszerelés | 4 000 Ft | 5 200 Ft |
Munkagép gumiabroncs összeszerelés | 5 000 Ft | 6 500 Ft |
Munkagép pótkerék le-felszerelés | 1 575 Ft | 2 048 Ft |
Bobcat / csúszókerekes | 1 969 Ft | 2 559 Ft |
Ipari és Mg. gumiabroncs szét-összeszerelés 24"-ig | 4 000 Ft | 5 200 Ft |
Ipari és Mg. gumiabroncs szét-összeszerelés 24"-tól | 6 000 Ft | 7 800 Ft |
Tgk. kerék le-felszerelés | 1 575 Ft | 2 048 Ft |
Munkagép kerék le-felszerelés 25" -tól | 2 362 Ft | 3 071 Ft |
Tgk. pótkerék le-felszerelés | 1 575 Ft | 2 048 Ft |
Tgk. pótkerék le-felszerelés, fügesztett | 1 575 Ft | 2 048 Ft |
Tgk. kerék kiegyensúlyozás ( leszerelt kerék ) | 2 362 Ft | 3 071 Ft |
Tgk. kerék kiegyensúlyozás, könnyűfém ( leszerelt kerék ) | 3 150 Ft | 4 094 Ft |
Tgk. kerék kiegyensúlyozás ( tengelyen ) | 3 937 Ft | 5 118 Ft |
Tgk. kerék kiegyensúlyozás könnyűfém ( tengelyen ) | 4 724 Ft | 6 142 Ft |
Tgk. tömlő javítás | 1 496 Ft | 1 945 Ft |
Tgk. gumiabroncs javítás, szöglyuk 6-10 mm | 3 937 Ft | 5 118 Ft |
Tgk. gumiabroncs javítás, szöglyuk 12-16 mm | 6 000 Ft | 7 800 Ft |
Tgk. gumiabroncs javítás, vulkanizálás | 10 000 Ft | 13 000 Ft |
Mintázat utánvágás csatornánként | 984 Ft | 1 279 Ft |
Mintázat utánvágás terep | 5 000 Ft | 6 500 Ft |
Guminyomás ellenőrzés kerekenként | 335 Ft | 435 Ft |
Tgk. keréktárcsa tisztítás, javítás, tömítés | 1 969 Ft | 2 559 Ft |
Tgk. légnyomás beállítás/ rendszám | 2 000 Ft | 2 600 Ft |
* Km a telephelytől oda-vissza számolva
** A munkaóra a szervízautó indulásától visszaérkezésig számolandó, negyedórákra kerekítve.
"A" időzóna: Hétfő-Péntek 8.00 - 17.00
"B" időzóna: Hétfő-Péntek 17.00 - 22.00
"C" időzóna: Hétfő-Péntek 22.00 - 8.00 + Szombat + Vasárnap + Ünnep és Munkaszüneti napok
A fenti árak ÁFA-t nem tartalmaznak!
Tekintse meg ünnepi nyitvatartásunkat!
2017. December 18.Kerékpárgumiból ma méretben, jellegben, minőségben és árban is hatalmas a választék, és a profik nem várják meg, hogy elöregedjen a gumi a biciklijükön.
2017. May 10.Fölényesen, 51 versenytársát megelőzve győzött a Continental PremiumContact™ 6
2017. April 19.Felkészültünk a szezonra, kibővített motorgumi választékunkkal szeretettel várjuk!
2017. March 21.A mai cikkünkben bemutatunk egy táblázatot, amely egyértelműen igazolja, hogy mekkora a tapadási felülete a használt és új gumiknak, nedves útszakaszon.
2016. November 15.A kosara jelenleg üres.