
Milyen méretű gumiabroncs illeszkedik a felninkre? A kerékpár köpenyek zavarba ejtő méretválasztéka, párosítva a különböző országokban elterjedt méretjelölésekkel sok esetben nehézkessé teszi a megfelelő méret kiválasztását. Tovább ront a helyzeten, hogy a kerékpár-köpeny gyártás kezdeti időszakában minden gyártó ország, régió kidolgozta a saját méretezési rendszerét. A különböző nemzeti rendszerek méretezése olyan helyzetet teremtett, amelyben az azonos méretű abroncsok eltérő jelöléssel kerültek forgalomba a különböző országokban.
Még rosszabb a helyzet abban az esetben, amikor különböző méretű gumiabroncsok, amelyek nem méretazonosak egymással, azonos jelölést kapnak.
Ezt a helyzetet próbálta meg feloldani az ETRTO (Európai Abroncs- és Keréktárcsagyártók Technikai Szövetsége), amely az abroncsok méretét milliméterben adta meg. Ezt a méretezést a legtöbb gyártó feltünteti az alternatív méretezés mellett, nagymértékben megkönnyítve ezzel a méretválasztást.
Az alábbi táblázatban, a különböző méretezések összehasonlítása látható.
| ETRTO (mm) | Alternatív | Angol (Új) | Francia | Moped | Amerikai | Német |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47-93 | 7x1 3/4 | |||||
| 47-94 | 8x2.00 | |||||
| 50-94 | 200×50 | |||||
| 54-110 | 8x2 1/8 | |||||
| 54-110 | 8 1/2x2.00 | |||||
| 32-137 | 8x1 1/4 | |||||
| 54-152 | 10x2.00 | |||||
| 44-194 | 10×1 5/8 | |||||
| 44-203 | 12½×1.75 | 12½×1.75 | ||||
| 47-203 | 12½×1.75×2¼ | 320×57 | 12½×1.75×2¼ | |||
| 57-203 | 12½×2¼ | 320×57 | ||||
| 62-203 | 12½×2¼ | 320×57 | ||||
| 44-222 | 11×1¾×1 5/8 | |||||
| 47-222 | 11×1¾ | |||||
| 32-239 | 12×1 3/8×1¼ | 300×32A | ||||
| 32-248 | 12×1¼ | 300×32 | ||||
| 57-251T | 14½×2¼ | 315×55 | ||||
| 32-288 | 14×1 3/8×1¼ | 350×32A | ||||
| 40-279 | 14×1½ | 350×38B | ||||
| 37-288 | 14×1 3/8 | 350×37A | ||||
| 350A Confort | ||||||
| 350A Demi-Ballon | ||||||
| 40-288 | 14×1½NL | 14×1.75 | ||||
| 44-288 | 14×1 3/8×1 5/8 | 14×1.75 | 350A | |||
| 350×42A | ||||||
| 32-298 | 14×1¼ | 350×32 | ||||
| 37-298 | 14×1 3/8 Universal | |||||
| 44-305 | 16×1.75 | |||||
| 47-305 | 16×1.75×2 | 16×1.75×2 | 16×1.75×2 | |||
| 54-305 | 16×2 | 400×50 | 2.00×12 | |||
| 47-317 | 16×1¾ | |||||
| 40-330 | 16×1½ | 400×38B | ||||
| 37-337 | 16×1 3/8ANL | |||||
| 32-340 | 16×1 3/8×1¼ | 400A | ||||
| 400×32A | ||||||
| 37-340 | 16×1 3/8 | 400×35A | ||||
| 400A Confort | ||||||
| 400A Demi-Ballon | ||||||
| 44-340 | 16×1 3/8×1 5/8 | 400×42A | ||||
| 25-349 | 16×1 Primo | |||||
| 28-349 | 16×1¼NL | 400×32 | ||||
| 32-349 | 16×1 3/8 Universal | |||||
| 37-349 | 16×1 3/8 Universal | |||||
| 47-355 | 18×1.75×2 | |||||
| 32-357 | 17×1¼ | |||||
| 32-369 | 17×1¼ (Moulton) | |||||
| 37-387 | 18×1 3/8NL | |||||
| 28-390 | 450B | |||||
| 450×28A | ||||||
| 32-390 | 18×1 3/8×1¼ | 450A | ||||
| 450×32A | ||||||
| 37-390 | 450A Confort | |||||
| 450A Demi-Ballon | ||||||
| 57-390T | 450×55A | |||||
| 32-400 | 18×1¼ | 450×32 | ||||
| 37-400 | 18×1 3/8 Universal | |||||
| 44-400T | 20×1¾ | |||||
| 36-406 | 20×1.50 | 20×1.50 | ||||
| 37-406 | 20×1.50 | 20×1.50 | ||||
| 44-406 | 20×1.75 | 20×1.75 | ||||
| 47-406 | 20×1.75 | 20×1.75 | ||||
| 20×1.75×2 | ||||||
| 54-406 | 20×2 | 20×2.125 | 500×50 | 2.00×16 | 20×2.125 | |
| 57-406 | 20×2.125 | |||||
| 47-419 | 20×1¾ | |||||
| 44-428 | 20×1 5/8 | |||||
| 40-432 | 20×1½ | |||||
| 32-438 | 20×1 3/8NL | 500×32ANL | ||||
| 37-438 | 20×1 3/8NL | |||||
| 28-440 | 500×28A | |||||
| 32-440 | 20×1 3/8×1¼ | 500A | ||||
| 500×32A | ||||||
| 37-440 | 500A Confort | |||||
| 500A Demi-Ballon | ||||||
| 500×37A | ||||||
| 40-440 | 20×1½NL | 500×38A | ||||
| 47-440 | 18×1.75×2 | |||||
| 25-451 | 20×1 Primo | |||||
| 28-451 | 20×1 1/8 | |||||
| 32-451 | 20×1¼ | 500×32 | ||||
| 37-451 | 20×1 3/8 Universal | |||||
| 50-456 | 22×2.00 | 2.00×18 | ||||
| 44-484 | 22×1½ | 22×1 5/8-1½ | ||||
| 47-484 | 23×2 | 550×50B | 2.00×19 | 23×2 | ||
| 54-483 | 2.25×19 | 23×2.25 | ||||
| 32-489 | 550×32ANL | 22×1¼NL | ||||
| 37-489 | 22×1 3/8×1¼NL | |||||
| 28-490 | 550×28A | |||||
| 32-490 | 22×1 3/8×1¼ | 550×32A | ||||
| 37-490 | 22×1 3/8 | 550A | ||||
| 550A Confort | ||||||
| 550A Demi-Ballon | ||||||
| 32-501 | 22×1¼ | 550×32 | ||||
| 37-501 | 22×1 3/8 Universal | |||||
| 47-501T | 24×1¾R | |||||
| 37-507 | 24×1.5 | |||||
| 47-507 | 24×2×1¾ | 24×1.75 | 2×20 | 24×1.75 | 24×1.75/2 | |
| 24×1.75×2 | ||||||
| 32-508 | 24×1.5 | 22×1¼×1 | ||||
| 25-520 | 24×1 | 600×25C | ||||
| 28-520 | 24×1 1/8 | 600×28C | ||||
| 47-520 | 24×1¾ | |||||
| 44-531 | 24×1 5/8×1½ | |||||
| 35-534 | 24×1½ | 600×32B | ||||
| 37-534 | 24×1½×1¾ | 600×35B | ||||
| 40-534 | 24×1½ | 600×38B | 24×1½ | |||
| 54-534 | 24×1½×2 | 600×50B | 2.25×21 | |||
| 25×2 | 625×50 | |||||
| 28-541 | 600×28A | |||||
| 32-540 | 24×1 3/8×1¼ | 600×32A | 24×1¼×1 3/8 | |||
| 32-541 | 24×1 3/8×1¼NL | 600×32ANL | ||||
| 37-540 | 24×1 3/8 | 600A Confort | 24×1 3/8 | |||
| 37-541 | 600A Demi-Ballon | |||||
| 600×35A | ||||||
| 40-540 | 24×1 3/8×1½ | 600×38A | 24×1½×1 3/8 | |||
| 37-541 | ||||||
| 32-547 | 24×1¼ | 600A | ||||
| 32-559 | 26×1.25 | |||||
| 37-559 | 26×1.5 | 26×1.5 | ||||
| 44-559 | 26×1.75 | |||||
| 47-559 | 26×1.95 | 26×1.75 | 26×1.75×2 | |||
| 50-559 | 26×2 | 26×2 | 2.25×22 | 26×2 | ||
| 54-559 | 26×2 | 26×2.125 | 2.25×22 | 26×2.125 | ||
| 54-559T | ||||||
| 37-565 | 25×1 3/8 | |||||
| 25-571 | 26×1 5/8×1 | 650×25C | 26×1.75×1 | |||
| 32-571 | 26×1 5/8×1¼ | 650×32C | 26×1.75×1¼ | |||
| 40-571 | 26×1 5/8×1½NL | 650×38C | ||||
| 26×1½CS | ||||||
| 47-571 | 26×1¾ | 650×45C | ||||
| 47-571T | 650C SC | |||||
| 54-571 | 26×2×1¾ | 650×50C | 26×2×1¾ | |||
| 37-584 | 26×1½×1 3/8 | 650×35B | 26×1 3/8×1½ | |||
| 40-584 | 26×1½ | 650B Standard | 26×1.5 | |||
| 650×38B | ||||||
| 44-584 | 26×1½×1 5/8 | 650B Demi Confort | 26×1 5/8×1½ | |||
| 26×1¾-1½ | ||||||
| 47-584 | 26×1½×1¾ | 650×45B | ||||
| 28-590 | 26×1 3/8×1 1/8 | 650×28A | ||||
| 32-590 | 26×1 3/8×1¼ | 650×32A | 26×1¼×1 3/8 | |||
| 35-590 | 26×1 3/8 |
Az ünnepek alatt az alábbi nyitvatartással várunk titeket:
2024. December 23."Az új BestDrive szerviz nem csupán egy műhely, hanem egy hely, ahol az autósok teljes körű megoldásokat találnak. Az ügyfeleink biztonsága és elégedettsége számunkra a legfontosabb, ezért prémium szolgáltatásokkal é...
2024. October 03.Mostantól a Vidor utca 8. alatt várunk titeket, a saját telephelyünkön.
2024. September 16.Tekintse meg ünnepi nyitvatartásunkat!
2022. December 09.Fölényesen, 51 versenytársát megelőzve győzött a Continental PremiumContact™ 6
2018. April 19.A kosara jelenleg üres.